























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | TWH - 390 | 7425 |
| 2 | 17 Jul 2026 | Jumat | TWH - 389 | 3955 |
| 3 | 17 Jul 2026 | Jumat | TWH - 388 | 3430 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 387 | 5947 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 386 | 8962 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 385 | 2421 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 384 | 4686 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 383 | 1274 |
| 9 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 382 | 6769 |
| 10 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 381 | 1773 |
