
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 663 | 1726 |
| 2 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 662 | 5147 |
| 3 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 661 | 7116 |
| 4 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 660 | 1128 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 659 | 6559 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 658 | 9865 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 657 | 8107 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 656 | 4678 |
| 9 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 655 | 7219 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 654 | 0611 |
